Trophée Paris Pékin par la route de la Soie
1ère édition - du Du 5 Juillet au 23 août 2020
Lors de votre périple sur la route de la Soie avec votre ancienne, vous irez à la rencontre de ces anciennes civilisations européennes, perses, asiatiques et chinoises pour revivre au rythme des antiques caravanes.
Cette route, servant autrefois à acheminer la soie vers l’Europe, vous transportera dans
l’histoire sur ces anciennes étapes mythiques traversant notamment la Turquie, l’Ouzbékistan,
le Kirghizistan et la Chine. Après votre traversée de l’Europe par l’Italie et la Grèce, vous passerez
les portes de l’Asie Centrale et découvrirez une succession de mosquées, minarets, médersas et
de mausolées. Relayés par les coupoles bleues d’Ouzbékistan, entre dédale de bazars et ateliers
de céramistes et tisserands, vous remontrez alors au temps des légendes persanes.
Vous continuerez votre périple en traversant des villages Ming comme Pingyao ou Xi’An (armée
en terre cuite), découvrirez des curiosités naturelles telles que les grottes de Mogao et les
montagnes « arc-en-ciel » de Zanghye, vous terminerez cette pérégrination par ces splendeurs
impériales que sont la colossale Grande Muraille et l’extraordinaire Cité interdite de Pékin.
16900 €/pers.
(hors maritime)
15 000 KM
50 jours
N° | Date | Etape du jour | KM | Observations |
1 | 05/07/20 | Paris/Genêve | 605 | |
2 | 06/07/20 | Genêve/Ancône | 606 | |
3 | 07/07/20 | Ancône/Brindisi | 607 | |
4 | 08/07/20 | Brindisi/Igoumenitsa (traversée en bateau) | 7H30 | |
5 | 09/07/20 | Igoumenitsa/Alexandroupoli | 600 | |
6 | 10/07/20 | Alexandroupoli/Istanbul | 310 | |
7 | 11/07/20 | Istanbul | 0 | |
8 | 12/07/20 | Istanbul/Goreme | 730 | |
9 | 13/07/20 | Goreme | 0 | |
10 | 14/07/20 | Goreme/Trabzon | 740 | |
11 | 15/07/20 | Trabzon/Batoumi | 230 | |
12 | 16/07/20 | Batoumi/Tbilissi | 330 | |
13 | 17/07/20 | Tbilissi | 0 | |
14 | 18/07/20 | Tbilissi/Piatigorsk | 380 | |
15 | 19/07/20 | Piatigorsk/Astrakhan | 560 | |
16 | 20/07/20 | Astrakhan/Atyrau | 440 | |
17 | 21/07/20 | Atyrau/Beyneu | 430 | |
18 | 22/07/20 | Beyneu/Karakalpakiya | 110 | |
19 | 23/07/20 | Karakalpakiya/Nukus | 400 | |
20 | 24/07/20 | Nukus/Khiva | 210 | |
21 | 25/07/20 | Khiva | 0 | |
22 | 26/07/20 | Khiva/Boukhara | 450 | |
23 | 27/07/20 | Boukhara | 0 | |
24 | 28/07/20 | Boukhara/Samarcande | 350 | |
25 | 29/07/20 | Samarcande | 0 | |
26 | 30/07/20 | Samarcande/Ferghana | 560 | |
27 | 31/07/20 | Ferghana/Osh | 150 | |
28 | 01/08/20 | Osh/Gulcha | 160 | |
29 | 02/08/20 | Gulcha/Sary Tash | 30 | |
30 | 03/08/20 | Sary Tash/Kashgar | 250 | |
31 | 04/08/20 | Kashgar | 0 | |
32 | 05/08/20 | Kashgar/Aksu | 460 | |
33 | 06/08/20 | Aksu/kuqa | 290 | |
34 | 07/08/20 | Kuqa/Lac Bosten | 350 | |
35 | 08/08/20 | Lac Bosten/Turpan | 330 | |
36 | 09/08/20 | Turpan/Hami | 400 | |
37 | 10/08/20 | Hami/Dunhuang | 410 | |
38 | 11/08/20 | Dunhuang | 0 | |
39 | 12/08/20 | Dunhuang/Jiayugan | 400 | |
40 | 13/08/20 |
Jiayugan/Zhangye | 260 | |
41 | 14/08/20 |
Zhangye/Yuzhong | 630 | |
42 | 15/08/20 | Yuzhong/Xi'an | 593 | |
43 | 16/08/20 | Xi'an | 0 | |
44 | 17/08/20 | Xi'an/Shaolinsi | 450 | |
45 | 18/08/20 | Shaolinsi/Pingyao | 480 | |
46 | 19/08/20 | Pingyao | 0 | |
47 | 20/08/20 | Pingyao/Pékin | 320 | |
48 | 21/08/20 | Pékin | 0 | |
49 | 22/08/20 | Pékin | 0 | |
50 | 23/08/20 | Pékin/Paris | - |
* Programme donné sous réserve de modifications suite à aléas géopolitiques ou autres…
CE PRIX COMPREND :
- Vol retour Pékin/Paris
- Hébergement en hôtel 3*, 4*, 5* ou chez l'habitant (selon programme)
- La demi pension (petits déjeuners et dîners inclus)
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- Les services d'un accompagnateur durant tout le circuit
- L'assistance mécanique et médicale
- Véhicules d'appui (4X4, camion, plateau,...)
- Frais de vie de l'organisation (accompagnateurs, guides, mécaniciens, ...)
- La remise du kit de voyage (carnet de route, T-shirt, autocollants, ...)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les frais de carburant ( environ 0,90€ le litre au 23/10/2017 soit environ 1400 € sur un parcours de 15000 km)
- L’assurance multirisque (annulation, bagages, interruption de séjour…). Proposée en option par notre organisation.
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « CE PRIX COMPREND »
- Transport maritime : environ 3 500 € par véhicule - retour Pékin/Le Havre
Contactez-nous pour plus d´information.