Trophée Paris Pékin par la route de la Soie - inscriptions ouvertes
Du 4 Juillet au 22 août 2023
Vous irez à la rencontre des anciennes civilisations européennes, perses, asiatiques et chinoises pour revivre la traversée des antiques caravanes.
De l’Italie aux steppes du Kirghizstan, en passant par les coupoles bleues d’Ouzbékistan, votre périple vous mènera jusqu'en Chine et sa mythique Grande Muraille...Inscrivez-vous dès maintenant !
16900 €/pers.
(hors maritime)
15 000 KM
50 jours
N° | Etape du jour | KM | Observations |
1 | Paris/Genêve | 605 | |
2 | Genêve/Ancône | 606 | |
3 | Ancône/Brindisi | 607 | |
4 | Brindisi/Igoumenitsa (traversée en bateau) | 7H30 | |
5 | Igoumenitsa/Alexandroupoli | 600 | |
6 | Alexandroupoli/Istanbul | 310 | |
7 | Istanbul | 0 | |
8 | Istanbul/Goreme | 730 | |
9 | Goreme | 0 | |
10 | Goreme/Trabzon | 740 | |
11 | Trabzon/Batoumi | 230 | |
12 | Batoumi/Tbilissi | 330 | |
13 | Tbilissi | 0 | |
14 | Tbilissi/Piatigorsk | 380 | |
15 | Piatigorsk/Astrakhan | 560 | |
16 | Astrakhan/Atyrau | 440 | |
17 | Atyrau/Beyneu | 430 | |
18 | Beyneu/Karakalpakiya | 110 | |
19 | Karakalpakiya/Nukus | 400 | |
20 | Nukus/Khiva | 210 | |
21 | Khiva | 0 | |
22 | Khiva/Boukhara | 450 | |
23 | Boukhara | 0 | |
24 | Boukhara/Samarcande | 350 | |
25 | Samarcande | 0 | |
26 | Samarcande/Ferghana | 560 | |
27 | Ferghana/Osh | 150 | |
28 | Osh/Gulcha | 160 | |
29 | Gulcha/Sary Tash | 30 | |
30 | Sary Tash/Kashgar | 250 | |
31 | Kashgar | 0 | |
32 | Kashgar/Aksu | 460 | |
33 | Aksu/kuqa | 290 | |
34 | Kuqa/Lac Bosten | 350 | |
35 | Lac Bosten/Turpan | 330 | |
36 | Turpan/Hami | 400 | |
37 | Hami/Dunhuang | 410 | |
38 | Dunhuang | 0 | |
39 | Dunhuang/Jiayugan | 400 | |
40 | Jiayugan/Zhangye | 260 | |
41 | Zhangye/Yuzhong | 630 | |
42 | Yuzhong/Xi'an | 593 | |
43 | Xi'an | 0 | |
44 | Xi'an/Shaolinsi | 450 | |
45 | Shaolinsi/Pingyao | 480 | |
46 | Pingyao | 0 | |
47 | Pingyao/Pékin | 320 | |
48 | Pékin | 0 | |
49 | Pékin | 0 | |
50 | Pékin/Paris | - |
* Programme donné sous réserve de modifications suite à aléas géopolitiques ou autres…
CE PRIX COMPREND :
• Vol retour Pékin/Paris
• Hébergement en hôtels 3*, 4*, 5* ou chez l’habitant (selon programme)
• La demi-pension (petits déjeuners et dîners inclus)
• Les excursions, visites et soirées mentionnées au programme
• Les services d’un accompagnateur durant tout le circuit
• L’assistance mécanique et aide médicale
• Les véhicules d’appui (4X4, camion, plateau…)
• Les frais de vie de l’organisation (accompagnateurs, guides, mécaniciens…)
• La remise du kit de voyage (carnet de route, polo, traces GPX, prêt d’un outil de navigation...)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de carburant
• Les pièces de rechange et leur acheminement
• L’assurance multirisque (annulation, bagages, interruption de séjour…). Proposée en option par notre organisation
• Les frais de visas
• Les déjeuners non mentionnés dans le programme
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « CE PRIX COMPREND »
• Transport maritime : environ 3 500 € par véhicule - retour Pékin/Le Havre
Téléchargez nos CGV ici
Remplissez le contrat et envoyez-le à rdb@atypik-travel.com
Inscriptions ouvertes!
Visiter notre site internet :
http://www.trophee-paris-pekin.fr/route-de-la-soie.html
Ou contactez-nous au T 02 43 20 21 69 / rdb@atypik-travel.com